Objekt: Krummer Weg 4-6, 08468 Reichenbach
Anschrift: | Krummer Weg 4-6, 08468 Reichenbach |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Wohn- und Geschäftshaus, Baujahr 1994, energetisch saniert 2013 |
Lage: | Wohn- Mischgebiet, ruhige Lage, aber gute Anbindung zum Stadtzentrum |
Behindertengerecht: | Nein |
Max. verfügbare Internetanbindung: | 16 MBit/s DSL, 100 MBit/s Kabel |
Empfangsmöglichkeiten Fernsehen: | Kabel |
Gemeinschaftliche nutzbare Außenbereiche: | Nein |
Wohneinheiten (verfügbar/gesamt): | 0/10 |
Ladeneinheiten (verfügbar/gesamt): | 2/5 |
Hausmeister: | Ja |
Winterdienst: | Ja |
Putzdienst: | Nein |
Zentralheizung: | Ja (Brennwertzentralheizung) |
Entfernung nächster Supermarkt: | 1 km (im Haus: Metzger, Getränkehandel) |
Entfernung nächstes öffentliches Verkehrsmittel: | Bus: 500 m |
Entfernung nächste Schule: | Grundschule: 1 km, Gymnasium: 800 m |
Entfernung nächster Kindergarten: | 500 m |
Entfernung nächster Spielplatz: | |
Weitere Besonderheiten: | Liegt im Grünen, Weitblick, kleiner Fluss daneben, ruhige Lage, gut angebunden an Innenstadt, großer Parkplatz vor dem Haus |
Pflichtangaben nach EnEV: | BJ 1995, EA V, ET Erdgas, 119,9 kWh/m²·a, NWG: BJ 1995, EnA V, ET Erdgas, 121,2 kWh/m²·a, EV Gewerbe Strom: 46,4 kWh/m²·a. |
Diese Einheiten sind im Objekt enthalten:
- Ladeneinheit 3, EG, 59m²
- Ladeneinheit 5, EG, 181m²
- Ladeneinheit 1, EG, 72m²
- Ladeneinheit 2, EG, 464m²
- Ladeneinheit 4, EG, 672m²
- Wohnung 1, EG, 60m², 2 ZKB
- Wohnung 2, EG, 70m², 3 ZKB
- Wohnung 3, EG, 70m², 3 ZKB
- Wohnung 4, EG, 59m², 2 ZKB
- Wohnung 9, EG, 70m², 3 ZKB
- Wohnung 5, DG, 72m², 3 ZKB
- Wohnung 6, DG, 80m², 4 ZKB
- Wohnung 7, DG, 69m², 3 ZKB
- Wohnung 8, DG, 79m², 4 ZKB
- Wohnung 10, DG, 67m², 3 ZKB
Bitte beachten Sie, dass wir zwar alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen zusammen gestellt haben, Irrtümer jedoch nicht ausschließen können. Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindlich. Insbesondere können wir für Leistungen von Drittanbietern keine Gewähr übernehmen.