Objekt: Steinweg 35, 35037 Marburg
Anschrift: | Steinweg 35, 35037 Marburg |
---|---|
Kurzbeschreibung: | Wohn- und Geschäftshaus, Baujahr 1994 |
Lage: | Stadtmitte, direkt am Pilgrimstein, Nähe Elisabethkirche |
Behindertengerecht: | Nein |
Max. verfügbare Internetanbindung: | 120 Mbit/s via Kabel, 50 Mbit/s via Telefon |
Empfangsmöglichkeiten Fernsehen: | Kabel (Unitymedia) |
Gemeinschaftliche nutzbare Außenbereiche: | keine |
Wohneinheiten (verfügbar/gesamt): | 1/8 |
Ladeneinheiten (verfügbar/gesamt): | 0/2 |
Hausmeister: | Ja |
Winterdienst: | Ja |
Putzdienst: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Entfernung nächster Supermarkt: | ca. 240m (ca. 3 Minuten zu Fuß) |
Entfernung nächstes öffentliches Verkehrsmittel: | ca. 240m (ca. 3 Minuten zu Fuß) |
Entfernung nächste Schule: | ca. 800m (ca. 10 Minuten zu Fuß) |
Entfernung nächster Kindergarten: | ca. 400m (ca. 5 Minuten zu Fuß) |
Entfernung nächster Spielplatz: | ca. 1,7 km |
Weitere Besonderheiten: | Zentral in der Innenstadt In unmittelbarer Nähe vielfältige Einkaufsmöglichkeiten wie Kleidung, Lebensmittel, Schuhgeschäfte, Restaurants, Cafés, Eisdielen, Ärzte, Uni usw. |
Pflichtangaben nach EnEV: | BJ 1994, EA V, ET Erdgas, EV 73 kWh/m²·a. |
Diese Einheiten sind im Objekt enthalten:
In diesem Objekt stehen gegenwärtig keine Einheiten zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass wir zwar alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen zusammen gestellt haben, Irrtümer jedoch nicht ausschließen können. Alle Angaben auf dieser Seite sind unverbindlich. Insbesondere können wir für Leistungen von Drittanbietern keine Gewähr übernehmen.